(相关资料图)
郑州大学2023年山西分专业招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) | 办学地点 |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 8 | 音乐学 | 130202 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 3 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 5 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 3 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 130205 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 8000 | 主校区 |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 8000 | 主校区 |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 书法学 | 130405 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
山西 | 文史 | 本科 | 4 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 3 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 4 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 3 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 4 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 4 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 2 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 2 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 3 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 2 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 2 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 4 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 3 | 化学类 | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 2 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 5 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 10 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 6 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 6 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 8 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 6 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 5 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 5 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 5 | 建筑类 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 6 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 8 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 4 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 2 | 地理科学类 | 0705 | 四年 | 5000 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 2 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 4 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 2 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 3 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 6 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国民航大学2023年宁夏文史(飞行提前批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
X 关闭
Copyright ? 2002-2020 微商商报 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7,邮箱:56 26 62 9@qq.com